LAPORAN LUAS TANAM, PANEN, PUSO TANAMAN PANGAN
LUAS TANAM, PANEN, PUSO 2018 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LUAS TANAM, PANEN, PUSO 2019 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LUAS TANAM, PANEN, PUSO 2020 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LUAS TANAM, PANEN, PUSO 2021 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LUAS TANAM, PANEN, PUSO 2022 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LUAS TANAM, PANEN, PUSO 2023 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LAPORAN STATISTIK PERTANIAN PADI
SP IA (PADI) 2018 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IA (PADI) 2019 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IA (PADI) 2020 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IA (PADI) 2021 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IA (PADI) 2022 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IA (PADI) 2023 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
LAPORAN STATISTIK PERTANIAN PALAWIJA
SP IB (PALAWIJA) 2018 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IB (PALAWIJA) 2019 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IB (PALAWIJA) 2020 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IB (PALAWIJA) 2021 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IB (PALAWIJA) 2022 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
SP IB (PALAWIJA) 2023 | Unduh (Excel) Unduh (CSV) Unduh (PDF) |
META DATA